首頁 / 熱泵熱水器用冷凝器
服務(wù)熱線
187 5820 8828
(微信同號)

產(chǎn)品特點(diǎn):沈氏熱泵熱水器同軸換熱器為熱泵熱水器量身定制,制熱效率高,可直接加熱熱水,也可循環(huán)加熱熱水。 產(chǎn)品特點(diǎn):1.水在內(nèi)管中流動,制冷劑在內(nèi)管和外管的夾層流道中流動。2.螺旋槽管,增加了換熱面積,同時強(qiáng)化了制冷劑側(cè)和水側(cè)的換熱,增強(qiáng)了換熱器的換熱能力。3.焊點(diǎn)少,可靠性強(qiáng)。4.抗凍性好,不易結(jié)垢。 杭州沈氏同軸套管換熱器主要在熱泵熱水器中用做冷凝器,可以適用的常見熱泵熱水器類型有: | |
空氣源熱泵熱水機(jī) | 以空氣為熱源的熱泵熱水機(jī)。 |
---|---|
水源熱泵熱水機(jī) | 以水為直接熱源或作為傳熱介質(zhì)傳遞熱量的熱泵熱水機(jī)。 |
一次加熱式熱水機(jī) | 使用測進(jìn)水流過熱泵熱水機(jī)一次就達(dá)到設(shè)定終止溫度的熱水機(jī)。 |
循環(huán)式加熱式熱水機(jī) | 使用測進(jìn)水通過水泵多次流過熱泵熱水機(jī)逐漸達(dá)到設(shè)定終止溫度的熱水機(jī)。 |
輔助電加熱式熱水機(jī) | 帶輔助電加熱器(包括后安裝的電加熱器)與熱泵一起使用進(jìn)行制熱的熱水機(jī)。 |
圖-1 同軸套管換熱器用于熱泵熱水器的參考使用方法
熱泵熱水器同軸換熱器-型號表 | |||||||
換熱器型號 | 制冷劑 | 機(jī)組 HP | 水流量 | 換熱量 | 圖紙 | ||
GPM | L/min | Btu/h | kW | ||||
SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.30 | 10.1 | 11900 | 3.5 | 查看圖紙 |
SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 | 查看圖紙 |
SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 | 查看圖紙 |
SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 | 查看圖紙 |
SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 | 查看圖紙 |
SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 | 查看圖紙 |
SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 | 查看圖紙 |
SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 | 查看圖紙 |
SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115.0 | 136500 | 40 | 查看圖紙 |
SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.90 | 143.7 | 170600 | 50 | 查看圖紙 |
注1:空氣側(cè)干/濕球溫度,20/15℃,進(jìn)水溫度30℃,出水溫度35℃,冷凝溫度40℃。 注2:空氣側(cè)干/濕球溫度,68/59℉,進(jìn)水溫度86℉,出水溫度95℉,冷凝溫度104℉。 |
換熱器型號 | 制冷劑 | 機(jī)組 HP | 水流量 | 換熱量 | 圖紙 | ||
GPM | L/min | Btu/h | kW | ||||
SS-0075GT-U | R22 | 1 | 44.30 | 10.1 | 11900 | 3.5 | 查看圖紙 |
SS-0125GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 | 查看圖紙 |
SS-0150GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 | 查看圖紙 |
SS-0250GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 | 查看圖紙 |
SS-0375GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 | 查看圖紙 |
SS-0420GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 | 查看圖紙 |
SS-0550GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 | 查看圖紙 |
SS-0375GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 | 查看圖紙 |
SS-0420GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115.0 | 136500 | 40 | 查看圖紙 |
SS-0550GT-U-S | R22 | 15 | 632.90 | 143.7 | 170600 | 50 | 查看圖紙 |
注1:空氣側(cè)干/濕球溫度,20/15℃,進(jìn)水溫度30℃,出水溫度35℃,冷凝溫度39℃。 注2:空氣側(cè)干/濕球溫度,68/59℉,進(jìn)水溫度86℉,出水溫度95℉,冷凝溫度102.2℉。 |
換熱器型號 | 制冷劑 | 機(jī)組 HP | 水流量 | 換熱量 | 圖紙 | ||
GPM | L/min | Btu/h | kW | ||||
SS-0060GT-U | R410A | 1 | 44.30 | 10.1 | 11900 | 3.5 | 查看圖紙 |
SS-0100GT-U | R410A | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 | 查看圖紙 |
SS-0125GT-U | R410A | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 | 查看圖紙 |
SS-0225GT-U | R410A | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 | 查看圖紙 |
SS-0360GT-U | R410A | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 | 查看圖紙 |
SS-0375GT-U | R410A | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 | 查看圖紙 |
SS-0525GT-U | R410A | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 | 查看圖紙 |
SS-0360GT-U-S | R410A | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 | 查看圖紙 |
SS-0375GT-U-S | R410A | 12 | 506.32 | 115.0 | 136500 | 40 | 查看圖紙 |
SS-0525GT-U-S | R410A | 15 | 632.90 | 143.7 | 170600 | 50 | 查看圖紙 |
注1:空氣側(cè)干/濕球溫度,20/15℃,進(jìn)水溫度30℃,出水溫度35℃,冷凝溫度39.5℃。 注2:空氣側(cè)干/濕球溫度,68/59℉,進(jìn)水溫度86℉,出水溫度95℉,冷凝溫度103.1℉。 |
換熱器型號 | 制冷劑 | 機(jī)組 HP | 水流量 | 換熱量 | 圖紙 | ||
GPM | L/min | Btu/h | kW | ||||
SS-0075GT-U | R410A | 1 | 44.30 | 10.1 | 11900 | 3.5 | 查看圖紙 |
SS-0125GT-U | R410A | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 | 查看圖紙 |
SS-0150GT-U | R410A | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 | 查看圖紙 |
SS-0250GT-U | R410A | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 | 查看圖紙 |
SS-0375GT-U | R410A | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 | 查看圖紙 |
SS-0420GT-U | R410A | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 | 查看圖紙 |
SS-0550GT-U | R410A | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 | 查看圖紙 |
SS-0375GT-U-S | R410A | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 | 查看圖紙 |
SS-0420GT-U-S | R410A | 12 | 506.32 | 115.0 | 136500 | 40 | 查看圖紙 |
SS-0550GT-U-S | R410A | 15 | 632.90 | 143.7 | 170600 | 50 | 查看圖紙 |
注1:空氣側(cè)干/濕球溫度,20/15℃,進(jìn)水溫度30℃,出水溫度35℃,冷凝溫度38.5℃。 注2:空氣側(cè)干/濕球溫度,68/59℉,進(jìn)水溫度86℉,出水溫度95℉,冷凝溫度101.3℉。 |
換熱器型號 | 制冷劑 | 機(jī)組 HP | 水流量 | 換熱量 | 圖紙 | ||
GPM | L/min | Btu/h | kW | ||||
SS-H100GT-U-D1 | R410A | 1 | 44.30 | 10.1 | 11900 | 3.5 | 查看圖紙 |
SS-H150GT-U-D1 | R410A | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 | 查看圖紙 |
SS-H200GT-U-D1 | R410A | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 | 查看圖紙 |
SS-H300GT-U-D1 | R410A | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 | 查看圖紙 |
SS-H500GT-U-D1 | R410A | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 | 查看圖紙 |
SS-H600GT-U-D1 | R410A | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 | 查看圖紙 |
SS-H400GT-U-S-D1 | R410A | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 | 查看圖紙 |
SS-H500GT-U-S-D1 | R410A | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 | 查看圖紙 |
注1:空氣側(cè)干/濕球溫度,20/15℃,進(jìn)水溫度30℃,出水溫度35℃,冷凝溫度37.5℃。 注2:空氣側(cè)干/濕球溫度,68/59℉,進(jìn)水溫度86℉,出水溫度95℉,冷凝溫度99.5℉。 |